避難計画関連の報道 (新しい記事が上。日付は紙面ベース)  
東海第二原発避難計画関連(東京新聞)
東海第二差し止め判決1年 原告団に聞く |東京新聞2022年3月19日
東海第二避難計画 知事「全施設 策定を」 30キロ圏内の医療機関や福祉施設|東京新聞2021年10月27日
避難計画策定 社会福祉施設も6割弱 東海第二 知事「説明会など実施」|東京新聞2021年10月21日
避難計画 策定済みは3割 東海第二30㎞圏の病院・診療所|東京新聞2021年10月19日
桜井・前南相馬市長 那珂市議会の勉強会で講演 「最も有効な避難計画は再稼働しないこと」|東京新聞2021年5月20日
<さまよう避難計画 東海第二原発運転差し止め判決>
 (4)混乱必至 複合災害発生時どこへ|東京新聞2021年5月20日
 (3)原因不明 ずさん定員算定、県外も|東京新聞2021年5月19日
 (2)調整3年 難航続く交通手段手配|東京新聞2021年5月18日
 (1)達成困難 94万人の安全どう確保|東京新聞2021年5月17日
避難受け入れ準備進まず 東海第二再稼働 反対議連が総会で報告|東京新聞2021年5月17日
東海第二「第二の避難先」 候補地6県161市町村 移動手段や経路になお課題|東京新聞2021年4月7日
東海第二原発避難計画関連(ほぼ毎日新聞、一部、朝日新聞、茨城新聞、赤旗)
東海第2原発 計画策定 進まぬ病院・施設 事故起きても避難無理|赤旗2022年5月19日
東海第2原発 避難所の面積拡大 茨城県、共産党の質問受け見直し|赤旗2021年12月7日
東海第2原発の広域避難計画 医療施設など5割 江尻加那県議の質問で判明 茨城県議会|赤旗2021年10月23日
「全域避難考えづらい」内閣府担当者発言影響か 東海第2過大算定 | 毎日新聞2021年7月27日
東海第2原発、避難計画策定中なのに「文書廃棄」 説明と矛盾も | 毎日新聞2021年6月21日
東海第2、30キロ圏の医療機関 避難計画7割未策定 30施設止まり 患者移送難しく|茨城新聞2021年6月16日  記事が取り上げた江尻かな県議の質問(文字と動画)
原発避難計画「機械的算定でいいの?」茨城県押し通す 東海第2 | 毎日新聞2021年5月11日
トイレ、玄関も避難場所? 茨城近隣4県も過大算定 東海第2原発|毎日新聞2021年5月2日
東海第2原発避難所 収容数過大算定、茨城県が15年には把握か|毎日新聞2021年4月17日
茨城県知事、収容人数の過大算定認める 東海第2原発の避難計画|毎日新聞2021年4月10日
東海第2原発の避難所 茨城県立高校でも収容人数を過大算定 | 毎日新聞2021年4月5日
東海第2、避難所計画の高校「寝耳に水」茨城県など準備不足露呈 | 毎日新聞2021年4月5日
なぜ2万人分も不足? 東海第2原発の避難所、「ずさん算定」の経緯 | 毎日新聞2021年4月3日
東海第2原発の避難所、不足は2万人超に 再調査でも過大算定 | 毎日新聞2021年4月3日
避難所不足「6900人分」 東海第2・現段階、茨城県が釈明 |毎日新聞2021年2月2日
東海第二原発の避難所、収容数を過大算出 1.8万人分 | 朝日新聞2021年2月2日
東海第2原発  図書館や音楽ホールも避難所に 非現実的な想定で収容人数を過大算定 | 毎日新聞2021年2月1日
東海第2避難所、1.8万人不足 スペース過大算定 2018年時点 | 毎日新聞2021年1月31日
トイレや倉庫、玄関ロビーも「居住スペース」 東海第2原発避難計画、ずさん算定はなぜ? | 毎日新聞2021年1月31日 
 各地の原発避難計画 何が問題か
「混乱するのが見えている」30キロ圏に28万人 広域避難不安拭えず 老朽・美浜原発3号機再稼働|東京新聞2021年6月25日
浜岡原発停止10年<下>遠方避難、想像難しく|中日新聞2021年5月16日
砂上の原発防災:住民は逃げられるか/5止 複合災害、孤立の不安 道路寸断時、避難先示されず|毎日新聞2021年4月16日
原発複合災害 避難できず孤立…住民は懸念「行政は危機感を」|毎日新聞2021年4月10 日
砂上の原発防災:住民は逃げられるか/4 ヨウ素剤、進まぬ配布 5キロ圏内57% 説明会ネック|毎日新聞2021年4月9日
「防災と同じなのに」 進まないヨウ素剤配布 原発周辺の苦悩|毎日新聞2021年4月8日
砂上の原発防災:住民は逃げられるか/3 車両避難、脆弱な態勢 自治体、汚染検査の職員不足|毎日新聞2021年4月7日
砂上の原発防災:住民は逃げられるか/2 生かされぬ空間線量 観測値の評価・伝達方法曖昧 | 毎日新聞2021年4月6日
また原発事故が起きたら…避難に必須な「空間線量データ」の曖昧さ | 毎日新聞2021年4月6日
原発事故時、高齢者搬送に不安4割 30キロ圏自治体 | 毎日新聞2021年4月4日
砂上の原発防災:住民は逃げられるか/1 要介護者搬送、増す苦悩 避難先、空き部屋なく廊下で生活 | 毎日新聞2021年4月4日

ほとんど有料記事です。「毎日新聞」の場合は、スタンダードプラン(有料契約、月800円程度)で、全記事、全文読めます。⇒毎日新聞サイト